Country
Germany
Last visited
11 months ago
Travel History
| Date | Updates | City / Area | Region | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16th August 2025 @ 23:43:43 | 1 | Sandersdorf-Brehna | Saxony-Anhalt | Germany | 36km / 22mi |
| 16th August 2025 @ 23:18:15 | 1 | Markranstädt | Saxony | Germany | 26km / 16mi |
| 16th August 2025 @ 23:00:23 | 1 | Teuchern | Saxony-Anhalt | Germany | 1km / 1mi |
| 16th August 2025 @ 22:58:19 | 5 | Teuchern | Saxony-Anhalt | Germany | 22km / 14mi |
| 16th August 2025 @ 21:55:36 | 1 | Sümpfe und Wälder bei Bad Klosterlausnitz | Thuringia | Germany | 5km / 3mi |
| 16th August 2025 @ 21:49:39 | 1 | Stadtroda | Thuringia | Germany | 32km / 20mi |
| 16th August 2025 @ 21:25:14 | 1 | Mellingen | Thuringia | Germany | 37km / 23mi |
| 16th August 2025 @ 20:58:39 | 1 | Drei Gleichen | Thuringia | Germany | 24km / 15mi |
| 16th August 2025 @ 20:41:50 | 1 | Hörsel | Thuringia | Germany | 66km / 41mi |
| 16th August 2025 @ 19:45:54 | 1 | Kirchheim | Hesse | Germany | 2km / 1mi |
| 16th August 2025 @ 19:44:05 | 1 | Niederaula | Hesse | Germany | 32km / 20mi |
| 16th August 2025 @ 19:21:12 | 1 | Gemünden (Felda) | Hesse | Germany | 25km / 16mi |
| 16th August 2025 @ 19:01:59 | 1 | Reiskirchen | Hesse | Germany | 6km / 4mi |
| 16th August 2025 @ 18:57:25 | 2 | Fernwald | Hesse | Germany | 11km / 7mi |
| 16th August 2025 @ 18:49:33 | 1 | Münzenberg | Hesse | Germany | 9km / 6mi |
Sandersdorf-Brehna
Germany
16 Aug 2025
Markranstädt
Germany
16 Aug 2025
Teuchern
Germany
16 Aug 2025
Teuchern
Germany
16 Aug 2025
Sümpfe und Wälder bei Bad Klosterlausnitz
Germany
16 Aug 2025
Stadtroda
Germany
16 Aug 2025
Mellingen
Germany
16 Aug 2025
Drei Gleichen
Germany
16 Aug 2025
Hörsel
Germany
16 Aug 2025
Kirchheim
Germany
16 Aug 2025
Niederaula
Germany
16 Aug 2025
Gemünden (Felda)
Germany
16 Aug 2025
Reiskirchen
Germany
16 Aug 2025
Fernwald
Germany
16 Aug 2025
Münzenberg
Germany
16 Aug 2025
* All times in Europe/Dublin timezone.