Travel History
| Last Update | Updates | City/Area | Region | Country | Distance Moved |
|---|---|---|---|---|---|
| 27th September 2025 @ 19:39:15 | 4 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 28th September 2025 @ 04:45:19 | 10 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 27th September 2025 @ 15:42:06 | 18 | Hounslow | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 27th September 2025 @ 11:13:03 | 1 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 27th September 2025 @ 11:11:50 | 1 | London | England | United Kingdom | 2km / 1mi |
| 27th September 2025 @ 11:08:36 | 1 | Hounslow | England | United Kingdom | 5km / 3mi |
| 27th September 2025 @ 13:03:16 | 8 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 28th September 2025 @ 07:02:48 | 108 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
| 27th September 2025 @ 09:02:24 | 1 | Slough | England | United Kingdom | 2km / 1mi |
| 27th September 2025 @ 08:00:33 | 2 | Kent Downs AONB | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 29th September 2025 @ 12:57:05 | 134 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 6km / 4mi |
| 27th September 2025 @ 07:41:23 | 3 | Kent Downs AONB | England | United Kingdom | 7km / 4mi |
| 27th September 2025 @ 09:30:18 | 8 | Hounslow | England | United Kingdom | 2km / 1mi |
| 27th September 2025 @ 07:30:52 | 1 | Heathrow Airport | England | United Kingdom | 8km / 5mi |
| 27th September 2025 @ 07:25:59 | 1 | Ashford | England | United Kingdom | 5km / 3mi |
*All dates and times displayed are in the Europe/Dublin timezone.