Travel History
| Last Update | Updates | City/Area | Region | Country | Distance Moved |
|---|---|---|---|---|---|
| 26th October 2025 @ 22:19:20 | 1 | Runcorn | England | United Kingdom | 15km / 9mi |
| 26th October 2025 @ 22:05:45 | 1 | Warrington | England | United Kingdom | 9km / 6mi |
| 26th October 2025 @ 21:56:10 | 1 | Warrington | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 26th October 2025 @ 21:52:32 | 52 | Warrington | England | United Kingdom | 26km / 16mi |
| 25th October 2025 @ 22:09:33 | 1 | Knutsford | England | United Kingdom | 21km / 13mi |
| 25th October 2025 @ 21:53:24 | 1 | Stoke-On-Trent | England | United Kingdom | 25km / 16mi |
| 25th October 2025 @ 21:33:37 | 1 | Walsall | England | United Kingdom | 35km / 22mi |
| 25th October 2025 @ 21:06:29 | 1 | Walsall | England | United Kingdom | 7km / 4mi |
| 25th October 2025 @ 21:01:06 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 2km / 1mi |
| 25th October 2025 @ 20:58:36 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 25th October 2025 @ 19:41:39 | 174 | Birmingham | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 25th October 2025 @ 00:57:43 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 8km / 5mi |
| 25th October 2025 @ 00:48:07 | 1 | Sutton Coldfield | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 25th October 2025 @ 00:43:12 | 1 | Sutton Coldfield | England | United Kingdom | 19km / 12mi |
| 25th October 2025 @ 00:27:29 | 1 | Rugby | England | United Kingdom | 9km / 6mi |
*All dates and times displayed are in the Europe/Dublin timezone.