Travel History
| Last Update | Updates | City/Area | Region | Country | Distance Moved |
|---|---|---|---|---|---|
| 6th January 2026 @ 21:07:34 | 1 | Wimborne | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
| 6th January 2026 @ 21:03:42 | 28 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 20:58:41 | 28 | Poole | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
| 6th January 2026 @ 18:36:39 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
| 6th January 2026 @ 18:28:01 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 18:24:28 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 18:24:33 | 2 | Poole | England | United Kingdom | 5km / 3mi |
| 6th January 2026 @ 18:03:04 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 5km / 3mi |
| 6th January 2026 @ 17:51:49 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
| 6th January 2026 @ 17:51:50 | 2 | Poole | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
| 6th January 2026 @ 17:30:56 | 4 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 17:31:09 | 3 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 17:05:52 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 16:59:20 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 6th January 2026 @ 16:57:24 | 1 | Poole | England | United Kingdom | 4km / 2mi |
*All dates and times displayed are in the Europe/Dublin timezone.