Travel History
| Last Update | Updates | City/Area | Region | Country | Distance Moved |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th April 2026 @ 23:13:50 | 1 | Newcastle | England | United Kingdom | 10km / 6mi |
| 30th April 2026 @ 23:06:20 | 1 | Wolverhampton | England | United Kingdom | 30km / 19mi |
| 30th April 2026 @ 22:35:10 | 7 | Wolverhampton | England | United Kingdom | 22km / 14mi |
| 30th April 2026 @ 21:42:10 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 30th April 2026 @ 21:31:40 | 2 | Birmingham | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 30th April 2026 @ 21:17:10 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 30th April 2026 @ 21:15:20 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 30th April 2026 @ 21:14:00 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 30th April 2026 @ 21:04:50 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 2km / 1mi |
| 30th April 2026 @ 20:51:10 | 1 | Birmingham | England | United Kingdom | 9km / 6mi |
| 30th April 2026 @ 20:41:50 | 1 | Coventry | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 30th April 2026 @ 20:39:50 | 1 | Coventry | England | United Kingdom | 12km / 7mi |
| 30th April 2026 @ 20:24:00 | 1 | Coventry | England | United Kingdom | 1km / 1mi |
| 30th April 2026 @ 20:05:30 | 7 | Coventry | England | United Kingdom | 3km / 2mi |
| 30th April 2026 @ 18:17:10 | 1 | Coventry | England | United Kingdom | 13km / 8mi |
*All dates and times displayed are in the Europe/Dublin timezone.